最新:892480期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
892480 | 11-06 13:30:00 | 9+4+5=18 |
892479 | 11-06 13:25:00 | 3+1+3=07 |
892478 | 11-06 13:20:00 | 1+2+8=11 |
892450 | 11-06 11:00:00 | 5+5+6=16 |
892449 | 11-06 10:55:00 | 1+8+3=12 |
892448 | 11-06 10:50:00 | 4+9+5=18 |
892447 | 11-06 10:45:00 | 5+7+2=14 |
892446 | 11-06 10:40:00 | 4+8+4=16 |
892445 | 11-06 10:35:00 | 7+0+0=07 |
892444 | 11-06 10:30:00 | 7+3+8=18 |
892443 | 11-06 10:25:00 | 2+0+2=04 |
892442 | 11-06 10:20:00 | 7+8+2=17 |
892441 | 11-06 10:15:00 | 6+1+5=12 |
892440 | 11-06 10:10:00 | 8+6+5=19 |
892439 | 11-06 10:05:00 | 5+5+9=19 |
892438 | 11-06 10:00:00 | 6+1+8=15 |
892437 | 11-06 09:55:00 | 3+0+9=12 |
892436 | 11-06 09:50:00 | 9+0+8=17 |
892435 | 11-06 09:45:00 | 1+6+4=11 |
892434 | 11-06 09:40:00 | 0+5+9=14 |
892433 | 11-06 09:35:00 | 2+2+0=04 |
892432 | 11-06 09:30:00 | 4+4+4=12 |
892431 | 11-06 09:25:00 | 7+9+8=24 |
892430 | 11-06 09:20:00 | 2+3+9=14 |
892429 | 11-06 09:15:00 | 3+8+5=16 |
892428 | 11-06 09:10:00 | 6+0+5=11 |
892427 | 11-06 09:05:00 | 3+6+2=11 |
892426 | 11-06 09:00:00 | 1+2+8=11 |
892425 | 11-06 08:55:00 | 2+2+0=04 |
892424 | 11-06 08:50:00 | 6+6+1=13 |
892423 | 11-06 08:45:00 | 6+0+1=07 |
892422 | 11-06 08:40:00 | 6+0+2=08 |
892421 | 11-06 08:35:00 | 9+3+1=13 |
892420 | 11-06 08:30:00 | 7+6+2=15 |
892419 | 11-06 08:25:00 | 6+4+8=18 |
892418 | 11-06 08:20:00 | 5+0+6=11 |
892417 | 11-06 08:15:00 | 5+6+5=16 |
892416 | 11-06 08:10:00 | 9+7+8=24 |
892415 | 11-06 08:05:00 | 0+0+0=00 |
892414 | 11-06 08:00:00 | 1+8+8=17 |
892413 | 11-06 07:55:00 | 7+1+3=11 |
892412 | 11-06 07:50:00 | 8+2+9=19 |
892411 | 11-06 07:45:00 | 0+9+1=10 |
892410 | 11-06 07:40:00 | 8+9+5=22 |
892409 | 11-06 07:35:00 | 6+1+5=12 |
892408 | 11-06 07:30:00 | 8+2+2=12 |
892407 | 11-06 07:25:00 | 4+8+3=15 |
892406 | 11-06 07:20:00 | 8+1+8=17 |
892405 | 11-06 07:15:00 | 7+9+7=23 |
892404 | 11-06 07:10:00 | 1+4+1=06 |
892403 | 11-06 07:05:00 | 6+6+2=14 |
892402 | 11-06 07:00:00 | 0+6+3=09 |
892401 | 11-06 06:55:00 | 3+7+1=11 |
892400 | 11-06 06:50:00 | 3+4+3=10 |
892399 | 11-06 06:45:00 | 5+0+6=11 |
892398 | 11-06 06:40:00 | 3+8+5=16 |
892397 | 11-06 06:35:00 | 5+4+3=12 |
892396 | 11-06 06:30:00 | 2+9+5=16 |
892395 | 11-06 06:25:00 | 9+4+8=21 |
892394 | 11-06 06:20:00 | 8+4+8=20 |
892393 | 11-06 06:15:00 | 7+9+3=19 |
892392 | 11-06 06:10:00 | 0+1+3=04 |
892385 | 11-06 05:35:00 | 7+7+4=18 |
892384 | 11-06 05:30:00 | 2+4+9=15 |
892383 | 11-06 05:25:00 | 7+7+4=18 |
892382 | 11-06 05:20:00 | 8+3+0=11 |
892381 | 11-06 05:15:00 | 0+2+4=06 |
892380 | 11-06 05:10:00 | 6+1+7=14 |
892379 | 11-06 05:05:00 | 8+6+7=21 |
892378 | 11-06 05:00:00 | 7+7+6=20 |
892377 | 11-06 04:55:00 | 2+1+1=04 |
892376 | 11-06 04:50:00 | 5+6+7=18 |
892375 | 11-06 04:45:00 | 8+0+2=10 |
892374 | 11-06 04:40:00 | 6+2+4=12 |
892373 | 11-06 04:35:00 | 9+1+0=10 |
892372 | 11-06 04:30:00 | 0+4+2=06 |
892371 | 11-06 04:25:00 | 3+5+2=10 |
892370 | 11-06 04:20:00 | 1+1+8=10 |
892369 | 11-06 04:15:00 | 9+4+7=20 |
892368 | 11-06 04:10:00 | 5+4+0=09 |
892367 | 11-06 04:05:00 | 1+1+2=04 |
892366 | 11-06 04:00:00 | 2+6+1=09 |
892365 | 11-06 03:55:00 | 4+4+2=10 |
892364 | 11-06 03:50:00 | 5+1+6=12 |
892363 | 11-06 03:45:00 | 2+1+8=11 |
892362 | 11-06 03:40:00 | 0+8+7=15 |
892361 | 11-06 03:35:00 | 6+5+7=18 |
892360 | 11-06 03:30:00 | 1+9+4=14 |
892359 | 11-06 03:25:00 | 5+5+4=14 |
892358 | 11-06 03:20:00 | 7+9+0=16 |
892357 | 11-06 03:15:00 | 0+5+8=13 |
892356 | 11-06 03:10:00 | 2+1+4=07 |
892355 | 11-06 03:05:00 | 7+4+5=16 |
892354 | 11-06 03:00:00 | 6+3+5=14 |
892353 | 11-06 02:55:00 | 8+9+3=20 |
892352 | 11-06 02:50:00 | 0+9+3=12 |
892351 | 11-06 02:45:00 | 9+1+2=12 |
892350 | 11-06 02:40:00 | 4+8+7=19 |
892349 | 11-06 02:35:00 | 2+6+1=09 |
892348 | 11-06 02:30:00 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-滴滴预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892443 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892433 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892423 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892416 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892415 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892410 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892404 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892392 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892372 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892367 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
892352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
892350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
892349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
892348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-滴滴预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 78 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 86 ) 期 |
6 | 未开 ( 76 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 197 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 294 ) 期 |
0 | 未开 ( 65 ) 期 | 27 | 未开 ( 203 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-滴滴预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
81 | --- | 大 | 双 | |
80 | 18 | 大 | 单 | |
79 | 07 | 小 | 单 | |
78 | 11 | 大 | 单 | |
50 | 16 | 大 | 单 | |
49 | 12 | 小 | 单 | |
48 | 18 | 大 | 单 | |
47 | 14 | 小 | 单 | |
46 | 16 | 小 | 单 | |
45 | 07 | 小 | 双 | |
44 | 18 | 大 | 双 | |
43 | 04 | 小 | 单 | |
42 | 17 | 大 | 双 | |
41 | 12 | 大 | 双 | |
40 | 19 | 小 | 单 | |
39 | 19 | 小 | 双 | |
38 | 15 | 大 | 双 | |
37 | 12 | 小 | 双 | |
36 | 17 | 小 | 双 | |
35 | 11 | 小 | 单 | |
34 | 14 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-滴滴预测 All rights reserved.